
S21 White/Black
July 7, 2025
M18
July 7, 2025M19
Product Electrical Parameters
| Horn Part | Microphone Part | ||
|---|---|---|---|
| Input Method | USB Plug | Input Method | USB Plug |
| Horn Size & Type | ∅50mm | Mic Size & Type | 6.0*5.0MM |
| Horn Impedance (Ω) | 30Ω±15% at 1KHz (DC) | Directivity | Omnidirectional |
| Sensitivity (dB/mW) | 110 dB at 1kHz 1mW | Sensitivity (dBV/P) | -38±2dB |
| Total Harmonic Distortion | ≤5%@1KHz | Total Harmonic Distortion | ≤5%@1KHz |
| L&R Balance | ≤5dB( at 1 KHz) | Frequency Range (Hz) | 100Hz – 8KHz |
| Frequency Range (Hz) | 20Hz – 20KHz | Operating Voltage Range (V) | 1.1 – 10v |
| Pure Tone Monitoring | Sine Signal 0.8v 100Hz ~ 2kHz | Current Consumption (UA) | 180 – 400UA |
| Rated Power (mW) | 10mW | Signal-to-Noise Ratio | ≥58dB |
| Maximum Input Power (mW) | 20mW | Impedance | 2.2KΩ±30% at 1KHz |
Category: Wired Headset









Reviews
There are no reviews yet.